Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIRETOR GERAL | MEI | R$ 15.000,00 |
2 | PROFESSOR ESPECIALIZADO | PJ | R$ 6.960,00 |
3 | COORDENADOR GERAL DE PRODUÇÃO | PJ | R$ 3.300,00 |
4 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | PJ | R$ 2.200,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
17-12-2021 | R$ 149.893,52 | ||||
R$ 149.893,52 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |