Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | MEI | R$ 24.000,00 |
2 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | MEI | R$ 24.000,00 |
3 | ASSISTENTE SOCIAL | MEI | R$ 7.640,00 |
4 | SECRETÁRIA | MEI | R$ 9.000,00 |
5 | SUPERVISOR DO PROJETO 1 | MEI | R$ 7.500,00 |
6 | SUPERVISOR DO PROJETO 2 | MEI | R$ 7.500,00 |
7 | MONITOR 1 | MEI | R$ 4.500,00 |
8 | MONITOR 2 | MEI | R$ 4.500,00 |
9 | TÉCNICO DE INFORMÁTICA | MEI | R$ 6.300,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
29-12-2023 | R$ 150.000,00 | ||||
R$ 150.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |