Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIRETOR GERAL | CNPJ | R$ 25.000,00 |
2 | PRODUTOR EXECUTIVO | CNPJ | R$ 22.500,00 |
3 | COORDENAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO | MEI | R$ 17.500,00 |
4 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | MEI | R$ 17.500,00 |
5 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | MEI | R$ 10.500,00 |
6 | COORDENADOR INSTITUCIONAL | CNPJ | R$ 10.500,00 |
7 | ADVOGADO | CNPJ | R$ 10.000,00 |
8 | CONTADOR | CNPJ | R$ 10.000,00 |
9 | INTÉRPRETE DE LIBRAS | CNPJ | R$ 4.000,00 |
10 | CENOTÉCNICOS | CNPJ | R$ 36.000,00 |
11 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | CNPJ | R$ 8.768,10 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
30-12-2021 | R$ 1.599.858,50 | ||||
R$ 1.599.858,50 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |