Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIREÇÃO GERAL DO PROJETO | CNPJ | R$ 79.200,00 |
2 | COORDENADOR DO PROJETO HACKATHON | CNPJ | R$ 25.062,00 |
3 | COORDENADOR FINANCEIRO | CNPJ | R$ 61.200,00 |
4 | COORDENADOR DE EQUIPE DO HACKATHON | CNPJ | R$ 14.400,00 |
5 | CONSULTOR DE METODOLOGIA DO HACKATHON | CNPJ | R$ 10.800,00 |
6 | ANALISTA/MEDIADOR | CNPJ | R$ 5.000,00 |
7 | DESIGNER GRAFICO | CNPJ | R$ 7.000,00 |
8 | COORDENADOR DE EDITORIAL | CNPJ | R$ 14.000,00 |
9 | COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO | CNPJ | R$ 23.850,00 |
10 | RECEPCIONISTA | CNPJ | R$ 860,00 |
11 | BRIGADISTA | CNPJ | R$ 429,33 |
12 | SEGURANÇAS | CNPJ | R$ 343,33 |
13 | COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO | CNPJ | R$ 9.073,80 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
30-12-2021 | R$ 546.941,30 | ||||
R$ 546.941,30 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |