Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | PJ | R$ 19.200,00 |
2 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | PJ | R$ 18.000,00 |
3 | COORDENADOR DE INSTRUTORES | PJ | R$ 12.000,00 |
4 | COORDENADOR TÉCNICO DE MONTAGEM/DESMONTAGEM | PJ | R$ 10.000,00 |
5 | DESIGNER GRÁFICO | PJ | R$ 6.000,00 |
6 | DESPACHANTE | PJ | R$ 1.060,00 |
7 | SECRETARIA | PJ | R$ 24.000,00 |
8 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PJ | R$ 4.800,00 |
9 | FOTÓGRAFO | PJ | R$ 5.600,00 |
10 | INSTRUTOR DE MANICURE E PEDICURE | PJ | R$ 14.400,00 |
11 | INSTRUTOR DE DEPILAÇÃO | PJ | R$ 14.400,00 |
12 | INSTRUTOR DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS | PJ | R$ 14.400,00 |
13 | INSTRUTOR DE ALONGAMENTO DE UNHAS | PJ | R$ 14.400,00 |
14 | INSTRUTOR DE CABELEIREIRA PROFISSIONAL | PJ | R$ 14.400,00 |
15 | INSTRUTOR DE INFORMÁTICA BÁSICA | PJ | R$ 14.400,00 |
16 | ELETRICISTA | PJ | R$ 4.000,00 |
17 | INSTRUTOR DE MANICURE E PEDICURE | PJ | R$ 14.400,00 |
18 | INSTRUTOR DE DEPILAÇÃO | PJ | R$ 14.400,00 |
19 | INSTRUTOR DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS | PJ | R$ 14.400,00 |
20 | INSTRUTOR DE ALONGAMENTO DE UNHAS | PJ | R$ 14.400,00 |
21 | INSTRUTOR DE CABELEIREIRA PROFISSIONAL | PJ | R$ 14.400,00 |
22 | INSTRUTOR DE INFORMÁTICA BÁSICA | PJ | R$ 14.400,00 |
23 | ELETRICISTA | PJ | R$ 4.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
25-10-2021 | R$ 979.550,00 | ||||
R$ 979.550,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |