Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | INSTRUTOR DE INFORMÁTICA BÁSICA | PJ | R$ 11.040,00 |
2 | INSTRUTOR DE EXTENSÃO DE CÍCLIOS | PJ | R$ 11.040,00 |
3 | INSTRUTOR DE CABELEIREIRA | PJ | R$ 11.040,00 |
4 | INSTRUTOR DE ALONGAMENTO DE UNHAS | PJ | R$ 11.040,00 |
5 | INSTRUTOR DE ELÉTRICA RESIDENCIAL E PREDIAL | PJ | R$ 11.040,00 |
6 | INSTRUTOR DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PJ | R$ 11.040,00 |
7 | FOTÓGRAFA | PJ | R$ 3.690,00 |
8 | SECRETÁRIAS | PJ | R$ 24.000,00 |
9 | DESIGNER GRÁFICO | PJ | R$ 6.504,00 |
10 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PJ | R$ 4.800,00 |
11 | COORDENAÇÃO GERAL | PJ | R$ 19.200,00 |
12 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | PJ | R$ 16.800,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
15-12-2021 | R$ 899.998,50 | ||||
R$ 899.998,50 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |