| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE FOMENTO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									... | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA E PRIMEIROS | PJ | R$ 7.601,50 | 
| 2 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | PJ | R$ 9.660,00 | 
| 3 | INSTRUTOR DE INFORMÁTICA BÁSICA | PJ | R$ 14.448,00 | 
| 4 | INSTRUTOR DE SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | PJ | R$ 14.448,00 | 
| 5 | INSTRUTOR DE CABELEIREIRA PROFISSIONAL- | PJ | R$ 14.448,00 | 
| 6 | INSTRUTOR DE ALONGAMENTO DE UNHAS | PJ | R$ 14.448,00 | 
| 7 | INSTRUTOR DE DESIGN DE SOBRANCELHAS | PJ | R$ 14.448,00 | 
| 8 | INSTRUTOR DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL | PJ | R$ 14.448,00 | 
| 9 | FOTÓGRAFO | PJ | R$ 1.704,70 | 
| 10 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | PJ | R$ 5.853,28 | 
| 11 | DESIGNER GRÁFICO | PJ | R$ 2.000,45 | 
| 12 | COORDENADOR TÉCNICO DE MONTAGEM/DESMONTAGEM | PJ | R$ 6.480,00 | 
| 13 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | PJ | R$ 3.060,00 | 
| 14 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | PJ | R$ 4.640,46 | 
| 15 | COORDENADOR GERAL | PJ | R$ 4.698,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | R$ 499.930,12 | ||||
| R$ 499.930,12 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |