Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENAÇÃO GERAL | MEI | R$ 17.080,00 |
2 | PRODUÇÃO EXECUTIVA | MEI | R$ 8.800,00 |
3 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MEI | R$ 9.600,00 |
4 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | MEI | R$ 7.200,00 |
5 | COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO EDUCATIVA | MEI | R$ 6.100,00 |
6 | SECRETÁRIA DE PRODUÇÃO EDUCATIVA | MEI | R$ 3.400,00 |
7 | PSICÓLOGA | MEI | R$ 3.700,00 |
8 | GESTÃO DE REDES | MEI | R$ 2.000,00 |
9 | VIGILANTE | MEI | R$ 3.000,00 |
10 | INSTRUTOR 01 | MEI | R$ 3.330,00 |
11 | INSTRUTOR 02 | MEI | R$ 3.330,00 |
12 | INSTRUTOR 03 | MEI | R$ 3.330,00 |
13 | PALESTRA MOTIVACIONAL | MEI | R$ 3.300,00 |
14 | MONITOR/ASSISTENTE | MEI | R$ 2.800,00 |
15 | INTÉRPRETE DE LIBRAS | MEI | R$ 4.350,00 |
16 | DESIGNER GRÁFICO | MEI | R$ 2.400,00 |
17 | REGISTRO FOTOGRÁFICO | MEI | R$ 1.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
25-09-2023 | R$ 90.000,00 | ||||
R$ 90.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |