| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE FOMENTO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 1										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									... | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL DO PROJETO | CONTRATAÇAO PJ | R$ 7.000,00 | 
| 2 | COORDENADOR SOCIAL | PJ | R$ 7.000,00 | 
| 3 | COORDENADOR ECONOMIA CRIATIVA | PJ | R$ 7.000,00 | 
| 4 | COORDENADOR DE SUSTENTABILIDADE | PJ | R$ 7.000,00 | 
| 5 | ASSISTENTE FINANCEIRO | PJ | R$ 3.000,00 | 
| 6 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PJ | R$ 3.000,00 | 
| 7 | ASSISTENTE TÉCNICO ESPECIALIZADO | PJ | R$ 5.000,00 | 
| 8 | ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL (TECNOLOGIA) | PJ | R$ 5.000,00 | 
| 9 | ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL (ADMINISTRAÇÃO/LOGÍSTICA) | PJ | R$ 4.000,00 | 
| 10 | DESIGNER | CONTRATAÇÃO PJ | R$ 3.000,00 | 
| 11 | ASSESSORA DE IMPRENSA | PJ | R$ 3.000,00 | 
| 12 | COORDENADOR GERAL DO PROJETO PROJETO | CONTRATAÇÃO PJ | R$ 35.000,00 | 
| 13 | COORDENADOR SOCIAL | PJ | R$ 35.000,00 | 
| 14 | COORDENADORA PEDAGÓGICO | CONTRATAÇÃO PJ | R$ 48.190,00 | 
| 15 | COORDENADOR ECONOMIA CRIATIVA | PJ | R$ 35.000,00 | 
| 16 | COORDENADOR DE SUSTENTABILIDADE | PJ | R$ 35.000,00 | 
| 17 | DESIGNER | CONTRATAÇÃO PJ | R$ 15.000,00 | 
| 18 | ASSESSORA DE IMPRENSA | PJ | R$ 15.000,00 | 
| 19 | ASSISTENTE FINANCEIRO | PJ | R$ 20.000,00 | 
| 20 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PJ | R$ 25.000,00 | 
| 21 | ASSISTENTE TÉCNICO ESPECIALIZADO | PJ | R$ 25.000,00 | 
| 22 | ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL (TECNOLOGIA) | PJ | R$ 20.000,00 | 
| 23 | ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL (ADMINISTRAÇÃO/LOGÍSTICA) | PJ | R$ 10.000,00 | 
| 24 | INSTRUTORES | PJ | R$ 70.440,00 | 
| 25 | TUTORES | PJ | R$ 25.000,00 | 
| 26 | CONTADOR | PJ | R$ 8.000,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29-03-2023 | R$ 600.000,00 | ||||
| R$ 600.000,00 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |