| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | MEI | R$ 14.762,28 |
| 2 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | MEI | R$ 9.506,76 |
| 3 | COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | MEI | R$ 7.600,00 |
| 4 | DESIGNER GRÁFICO | MEI | R$ 3.684,20 |
| 5 | DESPACHANTE | MEI | R$ 530,00 |
| 6 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | MEI | R$ 26.552,53 |
| 7 | FOTÓGRAFO | MEI | R$ 2.957,20 |
| 8 | PALESTRA MOTIVACIONAL | MEI | R$ 9.000,00 |
| 9 | PALESTRA EMANCIPAÇÃO E AUTONOMIA | MEI | R$ 9.000,00 |
| 10 | PALESTRA SOBRE EMPREENDEDORISMO (MEI) | MEI | R$ 9.000,00 |
| 11 | PALESTRA RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO TRABALHO | MEI | R$ 9.000,00 |
| 12 | PALESTRA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | MEI | R$ 9.000,00 |
| 13 | INSTRUTOR DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL | MEI | R$ 14.000,00 |
| 14 | INSTRUTOR DE CABELEIREIRO | MEI | R$ 14.000,00 |
| 15 | INSTRUTOR DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS | MEI | R$ 14.000,00 |
| 16 | INSTRUTOR DE EXPASÃO DE UNHAS | MEI | R$ 14.000,00 |
| 17 | INSTRUTOR DE MANICURE E PEDICURE | MEI | R$ 14.000,00 |
| 18 | INSTRUTOR DE SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | MEI | R$ 14.000,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-12-2020 | R$ 489.558,56 | ||||
| R$ 489.558,56 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |