| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR-GERAL | MEI | R$ 104.000,00 |
| 2 | TÉCNICO SOCIAL - ÁREA PSICOLOGIA | CLT | R$ 95.504,00 |
| 3 | TÉCNICO SOCIAL - SERVIÇO SOCIAL | CLT | R$ 74.348,00 |
| 4 | ASSISTENTE PEDAGÓGICO | CLT | R$ 43.834,00 |
| 5 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 66.608,00 |
| 6 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 58.282,00 |
| 7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 38.257,50 |
| 8 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 50.835,00 |
| 9 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 50.835,00 |
| 10 | OFICINEIRO | MEI | R$ 100.000,00 |
| 11 | PEDAGOGO | CLT | R$ 72.507,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-10-2024 | R$ 1.499.870,85 | ||||
| R$ 1.499.870,85 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |