Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR TÉCNICO E CIENTÍFICO | SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | R$ 57.400,00 |
2 | ASSISTENTE DE PESQUISA | MEI | R$ 33.600,00 |
3 | COORDENADOR DE PESQUISA | MEI | R$ 24.500,00 |
4 | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO | PJ | R$ 42.000,00 |
5 | ANALISTAS DE PROJETO | MEI | R$ 35.000,00 |
6 | COORDENADOR DA OPERAÇÃO DE CAMPO | MEI | R$ 56.000,00 |
7 | MÉDICO | SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | R$ 79.500,00 |
8 | TECNOLOGO OFTALMICO/ORTOPTISTA | MEI | R$ 63.000,00 |
9 | ASSESSORIA DE SELEÇÃO RH MÉDICO | MEI | R$ 35.000,00 |
10 | ASSESSORIA CONTÁBIL | PJ | R$ 14.000,00 |
11 | ASSESSORIA JURÍDICA | PJ | R$ 28.000,00 |
12 | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM | MEI | R$ 37.800,00 |
13 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | MEI | R$ 21.000,00 |
14 | DESIGNER GRÁFICO | MEI | R$ 4.700,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
04-11-2024 | R$ 1.500.000,00 | ||||
R$ 1.500.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |