Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIRETOR GERAL | MEI | R$ 9.000,00 |
2 | COORDENADOR GERAL DE PRODUÇÃO | CLT | R$ 11.730,22 |
3 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MEI | R$ 5.600,00 |
4 | PROFESSORES PARA OS CURSOS PRESENCIAIS | MEI | R$ 4.800,00 |
5 | SEGURANÇA DE EVENTOS | PJ | R$ 11.760,00 |
6 | SEGURANÇAS PATRIMONIAIS | PJ | R$ 11.760,00 |
7 | BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA | PJ | R$ 3.920,00 |
8 | EQUIPE DE APOIO | PJ | R$ 16.000,00 |
9 | AUXILIAR DE LIMPEZA | MEI | R$ 8.000,00 |
10 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | MEI | R$ 2.800,00 |
11 | DESIGNER GRÁFICO | MEI | R$ 3.000,00 |
12 | EQUIPE DE MOBILIZAÇÃO | PJ | R$ 1.200,00 |
13 | FOTÓGRAFO | MEI | R$ 1.800,00 |
14 | IMPULSIONAMENTO REDES SOCIAIS | MEI | R$ 1.649,78 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
10-10-2024 | R$ 1.000.000,00 | ||||
R$ 1.000.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |