Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | MEI/ME | R$ 6.395,13 |
2 | PRODUTOR | MEI/ME | R$ 26.859,86 |
3 | PRODUTOR EXECUTIVO | MEI/ME | R$ 3.197,57 |
4 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | MEI/ME | R$ 3.100,00 |
5 | DIRETOR DE ARTE | MEI/ME | R$ 7.800,00 |
6 | COORDENAÇÃO DE MONITORES | MEI/ME | R$ 3.000,00 |
7 | INTÉRPRETE DE LIBRAS | MEI/ME | R$ 7.008,75 |
8 | FOTÓGRAFO | MEI/ME | R$ 4.542,29 |
9 | CONTADOR | MEI/ME | R$ 1.200,00 |
10 | GESTÃO DE REDES SOCIAIS | MEI/ME | R$ 2.154,55 |
11 | DESIGNER GRÁFICO | MEI/ME | R$ 2.428,57 |
12 | ARTE EDUCADOR | MEI/ME | R$ 30.000,00 |
13 | INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES | MEI/ME | R$ 9.000,00 |
14 | MONITOR | MEI/ME | R$ 5.340,00 |
15 | Advogada Trabalhista | MEI/ME | R$ 3.222,77 |
16 | COZINHEIRA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | MEI/ME | R$ 10.120,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
24-10-2024 | R$ 170.000,00 | ||||
R$ 170.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |