| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade | 
|---|---|---|
| Fornecer atendimento psicológico e social a 300 crianças e adolescentes do LAMANA e suas famílias; | ||
| Oferecer serviços sociais de orientação para as crianças e adolescentes, familiares e comunidade local, atendidos pelo LAMANA; | ||
| Promover espaços de escuta e de fala sobre o protagonismo infanto-juvenil e empoderamento feminino por meio de palestras e rodas de conversas; | ||
| Ministrar cursos de formação para as equipes pedagógicas e demais colaboradores acerca da temática de redução das desigualdades; | ||
| Aquisição de mobiliário e ampliação do espaço físico, com a construção de uma nova edificação. | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 07-06-2024 | R$ 45.422,40 | 18-03-2025 | ||
| 7 | 06-03-2024 | R$ 45.422,40 | 18-03-2025 | ||
| 6 | 08-02-2024 | R$ 45.422,40 | 18-03-2025 | ||
| 5 | 19-10-2023 | R$ 97.939,23 | 18-03-2025 | ||
| 4 | 19-10-2023 | R$ 76.016,29 | 18-03-2025 | ||
| 3 | 12-04-2023 | R$ 220.374,23 | 18-03-2025 | ||
| 2 | 17-02-2023 | R$ 45.422,40 | 18-03-2025 | ||
| 1 | 05-09-2022 | R$ 445.666,20 | 18-03-2025 | ||
| R$ 1.021.685,55 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |