Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
2 | DIRETOR GERAL | MEI | R$ 4.500,00 |
3 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | MEI | R$ 4.000,00 |
4 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MEI | R$ 3.200,00 |
5 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | MEI | R$ 2.800,00 |
6 | APOIO A PRODUÇÃO - STAFF | PJ | R$ 8.000,00 |
7 | APOIO A PRODUÇÃO - STAFF | PJ | R$ 10.000,00 |
8 | AUXILIAR DE LIMPEZA | MEI | R$ 1.900,00 |
9 | LOCUTOR | MEI | R$ 1.500,00 |
10 | SEGURANÇA | PJ | R$ 4.600,00 |
11 | BRIGADISTAS | PJ | R$ 1.840,00 |
12 | DESIGNER GRÁFICO | MEI | R$ 5.500,00 |
13 | COORDENADOPR DE COMUNICAÇÃO (SOCIAL MÍDIA) | MEI | R$ 5.400,00 |
14 | Assessoria de Imprensa | MEI | R$ 3.700,00 |
15 | MARKETING DIGITAL | MEI | R$ 14.320,00 |
16 | FOTOGRAFO | PJ | R$ 2.400,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
03-10-2024 | R$ 499.436,00 | ||||
R$ 499.436,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |