| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE FOMENTO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | PRODUTOR EXECUTIVO | CNPJ | R$ 24.084,00 | 
| 2 | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | CNPJ | R$ 7.519,40 | 
| 3 | COORD. PRODUÇÃO DA FEIRA | CNPJ | R$ 1.470,00 | 
| 4 | DIRETOR DE PALCO | CNPJ | R$ 4.310,00 | 
| 5 | SEGURANÇA DO EVENTO | CNPJ | R$ 9.065,00 | 
| 6 | RECEPCIONISTA/STAFF | CNPJ | R$ 10.980,00 | 
| 7 | AUXILIARES DE LIMPEZA | CNPJ | R$ 6.090,00 | 
| 8 | BRIGADISTA/SOCORRISTA | CNPJ | R$ 3.474,00 | 
| 9 | CHEF INTERNACIONAL | CNPJ | R$ 52.280,00 | 
| 10 | CHEF INTERNACIONAL | CNPJ | R$ 241.976,00 | 
| 11 | DECORADOR CENOGRAFICO | CNPJ | R$ 13.495,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22-05-2024 | R$ 1.299.630,24 | ||||
| R$ 1.299.630,24 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |