| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE COLABORAÇÃO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								... | ... | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | MENSAL | R$ 58.500,00 | 
| 2 | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | SEMANA | R$ 65.520,00 | 
| 3 | COORDENADOR PEDAGÓGICO DE MARKETING DE GAMES | SEMANA | R$ 49.500,00 | 
| 4 | COORDENADOR PEDAGÓGICO DE DESIGNER DE GAMES | SEMANA | R$ 49.500,00 | 
| 5 | COORDENADOR PEDAGÓGICO DESENVOLVEDOR DE GAMES | SEMANA | R$ 49.500,00 | 
| 6 | COORDENADOR FINANCEIRO | SEMANAL | R$ 51.840,00 | 
| 7 | COORDENADOR OPERACIONAL | SEMANAL | R$ 49.500,00 | 
| 8 | PROFESSORES MARKETING DE JOGOS | MENSAL | R$ 105.000,00 | 
| 9 | PROFESSORES DESIGNER DE JOGOS | MENSAL | R$ 105.000,00 | 
| 10 | PROFESSORES DESENVOLVIMENTO DE JOGOS. | MENSAL | R$ 105.000,00 | 
| 11 | MONITORES | R$ 139.650,00 | R$ 139.650,00 | 
| 12 | PALESTRANTE | R$ 56.000,00 | R$ 56.000,00 | 
| 13 | DESENVOLVEDOR WEB FRONT-END | MENSAL | R$ 50.000,00 | 
| 14 | DESENVOLVEDOR WEB BACK-END | MENSAL | R$ 50.000,00 | 
| 15 | COORDENAÇÃO TÉCNICA | R$ 177.600,00 | R$ 177.600,00 | 
| 16 | DIRETOR DE IMAGEM | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | 
| 17 | ASSISTENTE DE DIREÇÃO | SEMANAL | R$ 23.400,00 | 
| 18 | DIRETOR DE ARTE. | SEMANAL | R$ 26.400,00 | 
| 19 | OPERADOR DE CÂMARA | SEMANAL | R$ 24.000,00 | 
| 20 | OPERADOR DE ÁUDIO | SEMANAL | R$ 18.600,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29-12-2023 | R$ 3.000.000,00 | ||||
| R$ 3.000.000,00 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |