| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | MÊS | R$ 14.000,00 |
| 2 | Coordenador Financeiro | MÊS | R$ 14.000,00 |
| 3 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | MÊS | R$ 10.000,00 |
| 4 | COORDENADOR PEDAGÓGICO. | MÊS | R$ 10.000,00 |
| 5 | ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO | DIÁRIA | R$ 22.880,00 |
| 6 | PROFESSOR DE EDIÇÃO DE VÍDEO | HORA | R$ 9.240,00 |
| 7 | PROFESSOR DE PILOTAGEM DE DRONE | HORA | R$ 4.620,00 |
| 8 | PALESTRANTES | DIÁRIA | R$ 9.100,00 |
| 9 | WEB DESIGNER | SERVIÇO | R$ 4.000,00 |
| 10 | DESENVOLVEDOR BACK END | SERVIÇO | R$ 3.800,00 |
| 11 | DESIGNER GRÁFICO | SERVIÇO | R$ 4.125,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-09-2024 | R$ 360.000,00 | ||||
| R$ 360.000,00 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |