| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE FOMENTO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									... | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR TÉCNICO | R$ 39.200,00 | R$ 39.200,00 | 
| 2 | HEAD DE ECOSSISTEMAS DE STARTUPS | MENSAL | R$ 33.600,00 | 
| 3 | GERENTE DE PROJETOS | MENSAL | R$ 33.600,00 | 
| 4 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | MENSAL | R$ 24.000,00 | 
| 5 | ASSISTENTE DE PROJETOS | MENSAL | R$ 24.000,00 | 
| 6 | MENTORIAS DE EMPREENDEDORISMO | HORAS | R$ 12.000,00 | 
| 7 | MENTORIAS EM ELABORAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIOS | HORAS | R$ 12.000,00 | 
| 8 | MENTORIAS EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA | HORAS | R$ 12.000,00 | 
| 9 | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO | MENSAL | R$ 12.500,00 | 
| 10 | ASSISTENTE DE EVENTOS | MENSAL | R$ 18.000,00 | 
| 11 | DESIGNER GRÁFICO | MENSAL | R$ 15.000,00 | 
| 12 | CONSULTORIA TÉCNICA | MENSAL | R$ 33.600,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28-12-2023 | R$ 600.000,00 | ||||
| R$ 600.000,00 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |