| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE COLABORAÇÃO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | DIRETOR GERAL | MÊS | R$ 108.000,00 | 
| 2 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MÊS | R$ 90.000,00 | 
| 3 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | MÊS | R$ 96.000,00 | 
| 4 | COORDENADOR PEDAGÓGICO - CURSOS PRESENCIAIS. | MÊS | R$ 96.000,00 | 
| 5 | COORDENADOR PEDAGÓGICO - CURSOS ONLINE | MÊS | R$ 96.000,00 | 
| 6 | MÊS | MÊS | R$ 96.000,00 | 
| 7 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | MÊS | R$ 38.400,00 | 
| 8 | ASSESSORIA JURÍDICA | MÊS | R$ 37.200,00 | 
| 9 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DIÁRIA | R$ 31.200,00 | 
| 10 | PROFESSORES PARA CURSOS PRESENCIAIS | HORA-AULA | R$ 384.000,00 | 
| 11 | MENTORES | HORA-AULA | R$ 2.160.000,00 | 
| 12 | CONTADOR | MÊS | R$ 29.400,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22-12-2023 | R$ 5.000.000,00 | ||||
| R$ 5.000.000,00 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |