Termo assinado | Plano assinado | |
---|---|---|
Documentos | ... | ... |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | GERENTE GERAL | R$ 15.000,00 | |
2 | COORDENADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | R$ 12.000,00 | |
3 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R$ 6.000,00 | |
4 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | R$ 3.500,00 | |
5 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | R$ 3.500,00 | |
6 | AUXILIAR TÉCNICO | R$ 2.500,00 | |
7 | AUXILIAR TÉCNICO | R$ 2.500,00 | |
8 | MOTORISTA | R$ 4.000,00 | |
9 | AJUDANTE TÉCNICO | R$ 2.500,00 | |
10 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.500,00 | |
11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 2.000,00 | |
12 | PROFISSIONAL DE MÍDIA | R$ 3.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
29-12-2023 | R$ 2.250.000,00 | ||||
R$ 2.250.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |