Termo assinado | Plano assinado | |
---|---|---|
Documentos | ... | ... |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | SEMANAL | R$ 10.624,00 |
2 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | SEMANAL | R$ 14.687,20 |
3 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | SEMANAL | R$ 4.809,00 |
4 | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | SEMANAL | R$ 6.400,00 |
5 | INFLUENCERS | CACHÊ | R$ 3.500,00 |
6 | MÁGICO E INFLUENCER | CACHÊ | R$ 1.000,00 |
7 | INFLUENCERS | CACHÊ | R$ 15.000,00 |
8 | INTERPRETE DE LIBRAS | HORA | R$ 5.136,00 |
9 | DESIGNER GRÁFICO | SEMANAL | R$ 2.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | R$ 499.989,13 | ||||
R$ 499.989,13 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |