Termo assinado | Plano assinado | |
---|---|---|
Documentos | ... | ... |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIREÇÃO GERAL DO PROJETO | R$ 226.800,00 | |
2 | COORDENADOR FINANCEIRO | R$ 52.500.000,00 | |
3 | COORDENADORA TÉCNICA DA AÇÃO 1 | R$ 34.294,25 | |
4 | ANALISTA DE PROJETO | R$ 10.544.250,00 | |
5 | CONSULTORA DA METODOLOGIA 1 | R$ 34.294,25 | |
6 | CONSULTORA DA METODOLOGIA 2 | R$ 34.294,25 | |
7 | APOIO OPERACIONAL | R$ 8.544,25 | |
8 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 1 | R$ 16.044,25 | |
9 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 2 | R$ 16.044,25 | |
10 | COORDENAÇÃO GERAL DA AÇÃO 2 | R$ 187.240,00 | |
11 | CONSULTORA DE METODOLOGIA | R$ 155.150,00 | |
12 | COORDENAÇÃO GERAL AÇÃO 4 | R$ 143.237,88 | |
13 | CONSULTORA SENIOR | R$ 23.658,00 | |
14 | CONSULTORIA ANÁLISE DE PROCESSOS | R$ 40.000,00 | |
15 | REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL PREFEITURAS | R$ 17.500,00 | |
16 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PREFEITURAS | R$ 17.500,00 | |
17 | CONSULTORIA APLICAÇÃO DE PESQUISAS | R$ 60.900,00 | |
18 | CONSULTORIA DE MARKETING | R$ 40.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
27-11-2023 | R$ 1.999.209,38 | ||||
R$ 1.999.209,38 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |