Termo assinado | Plano assinado | |
---|---|---|
Documentos | ... | ... |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | SEMANA | R$ 18.480,00 |
2 | COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO | SEMANA | R$ 20.000,00 |
3 | COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO | SEMANA | R$ 20.000,00 |
4 | LOCUTOR APRESENTADOR | CACHÊ | R$ 2.488,00 |
5 | NARRADOR DE ESPORTS ELETRÔNICOS | CACHÊ | R$ 6.279,96 |
6 | DJS | CACHÊ | R$ 4.000,00 |
7 | PALESTRANTE | CACHÊ | R$ 5.330,36 |
8 | ARTISTA LOCAL | CACHÊ | R$ 13.000,00 |
9 | TRADUTOR DE LIBRAS | DIÁRIA | R$ 2.564,00 |
10 | EQUIPE DE APOIO | DIÁRIA | R$ 12.000,00 |
11 | SERVIÇOS DE VJ | DIÁRIA | R$ 1.600,00 |
12 | INFLUENCERS DIGITAIS | CACHÊ | R$ 76.000,00 |
13 | FOTÓGRAFOS | DIÁRIA | R$ 4.933,28 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
25-07-2024 | R$ 499.855,18 | ||||
R$ 499.855,18 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |