Termo assinado | Plano assinado | |
---|---|---|
Documentos | ... | ... |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIRETOR GERAL | MÊS | R$ 3.755,00 |
2 | COORDENADOR GERAL DE PRODUÇÃO | MÊS | R$ 2.980,00 |
3 | ASSISTENTE DE PRODUÇAO | DIARIA | R$ 3.000,00 |
4 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MÊS | R$ 3.500,00 |
5 | EQUIPE DE MOBILIZAÇÃO | DIÁRIA | R$ 3.600,00 |
6 | DESIGNER GRÁFICO | SERVIÇO | R$ 3.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
23-07-2024 | R$ 479.918,50 | ||||
R$ 479.918,50 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |