| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | DIRETOR GERAL | SEMANAL | R$ 18.000,00 |
| 2 | PRODUTOR EXECUTIVO | SEMANAL | R$ 14.400,00 |
| 3 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | SEMANAL | R$ 10.800,00 |
| 4 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | SEMANAL | R$ 7.200,00 |
| 5 | PROFESSORES DO WEB DESIGNER | HORA AULA/PROFISSIONAL | R$ 14.400,00 |
| 6 | PROFESSORES DE PROGRAMAÇÃO | HORA AULA/PROFISSIONAL | R$ 14.400,00 |
| 7 | PROFESSORES DE ROBÓTICA | HORA AULA/PROFISSIONAL | R$ 19.200,00 |
| 8 | DESIGNER GRÁFICO | SERVIÇO | R$ 3.000,00 |
| 9 | EQUIPE DE MOBILIZAÇÃO | DIÁRIA | R$ 2.700,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-07-2024 | R$ 1.415.000,00 | ||||
| R$ 1.415.000,00 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |