| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | SEMANA | R$ 27.000,00 |
| 2 | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | SEMANA | R$ 19.800,00 |
| 3 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | SEMANA | R$ 16.500,00 |
| 4 | MONITOR | SEMANA | R$ 31.200,00 |
| 5 | PALESTRANTE | DIÁRIA | R$ 127.800,00 |
| 6 | FOTÓGRAFOS | DIÁRIA | R$ 6.000,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-2024 | R$ 1.499.258,00 | ||||
| R$ 1.499.258,00 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |