| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | MÊS | R$ 6.323,00 |
| 2 | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | MÊS | R$ 5.000,00 |
| 3 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO | MÊS | R$ 5.000,00 |
| 4 | CONSULTORIA PARA CONCEPÇÃO, GESTÃO E ORGANIZAÇÃO VISIONÁRIA | HORA | R$ 117.000,00 |
| 5 | CONSULTORIA PARA CONCEPÇÃO, GESTÃO E ORGANIZAÇÃO INOVAÇÃO | HORA | R$ 117.000,00 |
| 6 | PALESTRANTES | VERBA | R$ 700.000,00 |
| 7 | FOTÓGRAFOS | DIÁRIA | R$ 8.400,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-06-2024 | R$ 6.412.183,00 | ||||
| R$ 6.412.183,00 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |