| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL DO PROJETO | MÊS | R$ 20.000,00 |
| 2 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | MÊS | R$ 13.000,00 |
| 3 | COORDENADOR FINANCEIRO | MÊS | R$ 13.000,00 |
| 4 | COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE EVENTO | MÊS | R$ 30.000,00 |
| 5 | ASSISTENTE - AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | DIÁRIA | R$ 2.030,00 |
| 6 | OPERADOR DE ÁUDIO | DIÁRIA | R$ 388,00 |
| 7 | OPERADOR DE VÍDEO | DIÁRIA | R$ 375,00 |
| 8 | OPERADOR DE LUZ | DIÁRIA | R$ 255,00 |
| 9 | COORDENADOR DE EQUIPE TÉCNICA | DIÁRIA | R$ 400,00 |
| 10 | MANOBRISTA - COORDENADOR GERAL | DIÁRIA | R$ 410,00 |
| 11 | MANOBRISTA - COORDENADOR DE PRAÇAS | DIÁRIA | R$ 570,00 |
| 12 | MANOBRISTA - PROFISSIONAL MANOBRISTA | DIÁRIA | R$ 1.020,00 |
| 13 | COORDENAÇÃO DE RECEPTIVO | DIÁRIA | R$ 500,00 |
| 14 | RECEPCIONISTA | DIÁRIA | R$ 705,00 |
| 15 | CERIMONIALISTA | DIÁRIA | R$ 3.500,00 |
| 16 | INTÉRPRETE DE LIBRAS | DIÁRIA | R$ 606,25 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-07-2024 | R$ 299.963,85 | ||||
| R$ 299.963,85 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |