| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO | MÊS | R$ 18.000,00 |
| 2 | DESIGNER JR. | SEMANA | R$ 21.300,00 |
| 3 | COORDENADOR GERAL | MÊS | R$ 21.600,00 |
| 4 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | MÊS | R$ 21.000,00 |
| 5 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | MÊS | R$ 15.000,00 |
| 6 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | MÊS | R$ 23.400,00 |
| 7 | ANALISTA/MEDIADOR | CACHÊ | R$ 9.000,00 |
| 8 | EQUIPE DE MOBILIZAÇÃO (ASSISTENTES DE PRODUÇÃO). | DIÁRIA | R$ 7.200,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-05-2024 | R$ 350.000,00 | ||||
| R$ 350.000,00 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |