| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
|
TERMO ADITIVO Nº
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO | SEMANA | R$ 16.000,00 |
| 2 | DESIGNER JR. | SEMANA | R$ 12.000,00 |
| 3 | INFLUENCERS | CACHÊ | R$ 9.000,00 |
| 4 | COORDENADOR GERAL | MÊS. | R$ 24.000,00 |
| 5 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | MÊS. | R$ 15.000,00 |
| 6 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | MÊS. | R$ 18.000,00 |
| 7 | ANALISTA/MEDIADOR | CACHÊ | R$ 3.600,00 |
| 8 | Equipe de Mobilização (assistentes de produção). | DIÁRIA. | R$ 3.000,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-05-2024 | R$ 169.989,80 | ||||
| R$ 169.989,80 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |