| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | SEMANAL | R$ 6.090,00 |
| 2 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | SEMANAL | R$ 12.600,00 |
| 3 | LOCUTOR APRESENTADOR | CACHÊ | R$ 14.160,00 |
| 4 | OFICINEIRO | CACHÊ | R$ 25.200,00 |
| 5 | TRADUTOR DE LIBRAS | DIÁRIA | R$ 7.440,00 |
| 6 | EQUIPE DE APOIO | DIÁRIA | R$ 16.800,00 |
| 7 | Serviços de VJ | DIÁRIA | R$ 16.800,00 |
| 8 | Coordenador de Comunicação | SEMANAL | R$ 10.226,00 |
| 9 | GESTÃO DE REDES SOCIAIS | MENSAL | R$ 9.600,00 |
| 10 | FOTÓGRAFOS | DIÁRIA | R$ 3.840,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2024 | R$ 399.576,58 | ||||
| R$ 399.576,58 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |