Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | 1 DIRETOR GERAL | PJ | R$ 6.000,00 |
2 | 1 COORDENADOR DE PRODUÇÃO | PJ | R$ 4.000,00 |
3 | AULA DE CAPACITAÇÃO | PJ | R$ 27.360,00 |
4 | 2 SEGURANÇA | PJ | R$ 8.000,00 |
5 | 3 SEGURANÇA PATRIMONIAL | PJ | R$ 12.000,00 |
6 | 1 AUXILIAR DE LIMPEZA | PJ | R$ 3.200,00 |
7 | PALESTRANTE | PJ | R$ 2.256,50 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
23-10-2024 | R$ 547.256,50 | ||||
R$ 547.256,50 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |