| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade | 
|---|---|---|
| Preparação do projeto e mobilização de profissionais. | ||
| Realização de atividades previstas junto aos beneficiários do projeto | ||
| Encerramento. | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.650,00 | |
| 2 | ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVO | R$ 2.028,00 | |
| 3 | PEDAGOGA | R$ 4.836,00 | |
| 4 | ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVO | R$ 2.028,00 | |
| 5 | TECNICO ADMINISTRATIVO | R$ 3.016,00 | |
| 6 | PSICÓLOGO | R$ 2.964,00 | |
| 7 | RESPONSÁVEL TÉCNICO | R$ 6.240,00 | |
| 8 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.640,00 | |
| 9 | ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO | R$ 2.028,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 09-12-2024 | R$ 328.246,33 | 20-07-2025 | ||
| 3 | 25-10-2024 | R$ 328.224,67 | 20-07-2025 | ||
| 2 | 13-06-2024 | R$ 328.235,50 | 20-07-2025 | ||
| 1 | 07-03-2024 | R$ 443.762,45 | 20-07-2025 | ||
| R$ 1.428.468,95 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |