Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Programação cultural no DF | 3000 | |
Proporcionar a troca entre público e artistas | 3000 | |
Promover e ocupar o espaço público, através da programação artística e cultural | 3000 | |
Democratizar o acesso a políticas públicas culturais | 3000 | |
Potencializar o segmento cultural | 3000 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06-01-2025 | R$ 776.107,63 | 15-06-2025 | ||
R$ 776.107,63 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |