Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
---|---|---|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
1 Relatório de levantamento de Informações e Diagnóstico Inicial | 1 | |
70% de Feedback Positivo do Público-Alvo a Respeito do Relatório da Meta 1 | 70 | |
Criação de 1 Checklist de Conformidade Normativa, Teórico - Mapeamento de Requisitos Legais e Normativos | 1 | |
70% de Validação Positiva com Stakeholders sobre as Diretrizes | 70 | |
Desenvolvimento de 1 plataforma com 2 Ferramentas Digitais de Monitoramento e Avaliação | 2 | |
70% de Feedback Positivo sobre Ferramentas Piloto dentro da Plataforma. Acesso de 5 entidades credenciadas no SDAI-DF | 70 | |
1 Documento de Criação do Conselho do Sistema Distrital de Ambientes de Inovação, contendo o 1 Manual de credenciamento e diretrizes definidas. | 1 | |
60% de Satisfação dos Stakeholders sobre a Estrutura do Conselho de Governança do SDAI | 60 | |
Criação de 1 Documento Técnico contendo a Lista de 5 Indicadores de Desempenho Definidos e Validados | 1 | |
70% de Concordância dos Stakeholders sobre os Indicadores de Desempenho | 70 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | FINANCEIRO | R$ 2.500,00 | |
2 | FINANCEIRO | R$ 0,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02-01-2025 | R$ 680.500,00 | 31-03-2026 | ||
R$ 680.500,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |