Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Realização de 2 festivais na região de Sobradinho e Sobradinho 2 | 2000 | |
Oferecer duas oficinas de gastronomia para 30 moradores da região norte | 30 | |
Dar espaço para, ao menos, 28 expositores e empreendedores de áreas diversas | 28 | |
Aparecer em, pelo menos, 5 reportagens acerca do projeto; | 5 | |
Geração de mais de 25 empregos diretos com a iniciativa; | 25 | |
Alcance de cerca de 2.000 pessoas com as programações culturais | 2000 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 07-04-2025 | R$ 72.550,00 | 28-05-2025 | ||
1 | 10-01-2025 | R$ 277.445,00 | 28-05-2025 | ||
R$ 349.995,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |