| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade | 
|---|---|---|
| Implementação do projeto | 15 | |
| Professores e monitores para os aulões presenciais (hora/aula) | 832 | |
| Divulgação e Marketing | 4 | |
| Busca ativa do público-alvo | 83200 | |
| Realização dos \\\"aulões\\\" | 83200 | |
| Ciclos de aprendizagem | 4 | |
| Realização de simulados de verificação de aprendizagem | 12 | |
| Avaliação dos encontros pelos estudantes | 208 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | R$ 3.500,00 | |
| 2 | COORDENADOR PEDAGOGICO | R$ 2.850,00 | |
| 3 | APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 1.685,00 | |
| 4 | GERENTE DE RECURSOS HUMANDOS | R$ 2.850,00 | |
| 5 | MONITOR DE ALUNOS | R$ 1.685,00 | |
| 6 | MONITOR DE ALUNOS | R$ 1.685,00 | |
| 7 | MONITOR DE ALUNOS | R$ 1.685,00 | |
| 8 | MONITOR DE ALUNOS | R$ 1.685,00 | |
| 9 | MONITOR DE ALUNOS | R$ 1.685,00 | |
| 10 | COORDENADOR PEDAGOGICO | R$ 2.850,00 | |
| 11 | MONITOR DE ALUNOS | R$ 1.685,00 | |
| 12 | APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 1.685,00 | |
| 13 | MONITOR DE ALUNOS | R$ 1.685,00 | |
| 14 | MONITOR DE ALUNOS | R$ 1.685,00 | |
| 15 | MONITOR DE ALUNOS | R$ 1.685,00 | |
| 16 | MONITOR DE ALUNOS | R$ 1.685,00 | |
| 17 | APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 1.685,00 | |
| 18 | APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 1.685,00 | |
| 19 | MONITOR DE ALUNOS | R$ 1.685,00 | |
| 20 | APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 1.685,00 | |
| 21 | APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 1.685,00 | |
| 22 | MONITOR DE ALUNOS | R$ 1.685,00 | |
| 23 | APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 1.685,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 09-01-2025 | R$ 1.647.454,35 | 19-11-2025 | ||
| 2 | 23-10-2024 | R$ 2.745.757,28 | 19-11-2025 | ||
| 1 | 24-06-2024 | R$ 3.294.908,73 | 19-11-2025 | ||
| R$ 7.688.120,36 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |