Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIRETOR(A) PEDAGÓGICO(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 8.460,00 |
2 | COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 7.068,00 |
3 | PROFESSOR(A) 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 67.680,00 |
4 | MONITOR(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 47.940,00 |
5 | SECRETÁRIO(A) ESCOLAR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 4.884,00 |
6 | NUTRICIONISTA 30H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 4.548,00 |
7 | PORTEIRO(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 7.424,00 |
8 | COZINHEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 8.460,00 |
9 | SERVIÇOS GERAIS CONSERVAÇÃO/LIMPEZA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 8.460,00 |
10 | AGENTE PATRIMONIAL | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 10.372,00 |
11 | AUXILIAR/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 4.168,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
16-10-2023 | R$ 8.566.831,52 | ||||
R$ 8.566.831,52 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |