| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE COLABORAÇÃO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | DIRETOR(A) PEDAGÓGICO(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 35.915,25 |
| 2 | Coordenador(a) Pedagógico(a) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 28.563,99 |
| 3 | PROFESSOR(A) 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 256.974,90 |
| 4 | MONITOR(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 167.723,08 |
| 5 | SECRETÁRIO(A) ESCOLAR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 21.000,00 |
| 6 | Nutricionista 30h | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 21.000,00 |
| 7 | PORTEIRO(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 11.980,22 |
| 8 | COZINHEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 11.980,22 |
| 9 | SERVIÇOS GERAIS CONSERVAÇÃO/LIMPEZA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 23.099,86 |
| 10 | MONITOR VOLANTE | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 23.960,44 |
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/MANUTENÇÃO E REPAROS | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 11.500,93 |
| 12 | PSICOLÓGO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 25.200,00 |
| 13 | MOTORISTA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 17.134,04 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-06-2023 | R$ 10.048.019,83 | ||||
| R$ 10.048.019,83 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |