| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE COLABORAÇÃO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | DIRETOR(A) PEDAGÓGICO(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 31.832,57 |
| 2 | COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 26.873,56 |
| 3 | PROFESSOR(A) 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 254.203,60 |
| 4 | MONITOR(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 174.623,68 |
| 5 | SECRETÁRIO(A) ESCOLAR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 14.583,03 |
| 6 | NUTRICIONISTA 30H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 19.540,43 |
| 7 | PORTEIRO(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 27.285,16 |
| 8 | COZINHEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 12.249,16 |
| 9 | SERVIÇOS GERAIS CONSERVAÇÃO/LIMPEZA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 31.159,59 |
| 10 | AUXLIAR DE COZINHA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 21.978,74 |
| 11 | AGENTE PATRIMONIAL | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 28.558,18 |
| 12 | MONITOR VOLANTE | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 21.827,96 |
| 13 | ZELADORIA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 10.850,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-06-2023 | R$ 10.048.019,83 | ||||
| R$ 10.048.019,83 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |