| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE COLABORAÇÃO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | DIRETOR(A) PEDAGÓGICO(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 179.322,66 | 
| 2 | COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 86.103,60 | 
| 3 | PROFESSOR(A) 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 793.689,82 | 
| 4 | MONITOR(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 595.908,72 | 
| 5 | SECRETÁRIO(A) ESCOLAR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 66.211,42 | 
| 6 | NUTRICIONISTA 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 72.174,52 | 
| 7 | PORTEIRO(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 66.972,84 | 
| 8 | COZINHEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 72.773,80 | 
| 9 | SERVIÇOS GERAIS/LIMPEZA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 83.716,05 | 
| 10 | AUXILIAR DE COZINHA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 66.972,84 | 
| 11 | AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIALVIGIA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 120.102,40 | 
| 12 | MOTORISTA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 62.527,52 | 
| 13 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 84.228,32 | 
| 14 | PSICOLÓGO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 42.114,16 | 
| 15 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 18.759,84 | 
| 16 | SERVIÇOS GERAIS /ZELADORIA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 57.308,90 | 
| 17 | COORDENADOR FINANCEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 67.032,90 | 
| 18 | AUXILIAR DE SECRETARIA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 37.519,68 | 
| 19 | MONITOR VOLANTE | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 66.212,08 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09-02-2023 | R$ 27.183.215,40 | ||||
| R$ 27.183.215,40 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |