Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIRETOR(A) PEDAGÓGICO(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 59.800,73 |
2 | COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 45.386,66 |
3 | PROFESSOR(A) 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 296.974,48 |
4 | MONITOR(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 151.947,84 |
5 | SECRETÁRIO(A) ESCOLAR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 26.997,08 |
6 | NUTRICIONISTA 30H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 28.925,27 |
7 | PORTEIRO(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 16.063,41 |
8 | COZINHEIRO(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 52.603,32 |
9 | SERVIÇOS GERAIS | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 58.412,20 |
10 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 28.031,85 |
11 | COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 49.085,52 |
12 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 56.694,00 |
13 | AUXILIAR DE ZELADORIA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 32.176,10 |
14 | MONITOR(A) VOLANTE | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 37.986,96 |
15 | MOTORISTA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 23.179,31 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
09-02-2023 | R$ 11.379.020,40 | ||||
R$ 11.379.020,40 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |