| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO ADITIVO Nº
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
|
TERMO DE COLABORAÇÃO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | Diretor Pedagógico | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 46.979,90 |
| 2 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 37.348,30 |
| 3 | PROFESSOR 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 141.187,20 |
| 4 | MONITOR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 96.431,94 |
| 5 | Secretário Escolar | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 17.305,97 |
| 6 | NUTRICIONISTA 30H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 17.879,40 |
| 7 | PORTEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 14.835,70 |
| 8 | COZINHEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 16.071,99 |
| 9 | SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 14.094,30 |
| 10 | AUXILIAR DE COZINHA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 14.835,70 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-02-2023 | R$ 5.287.221,60 | ||||
| R$ 5.287.221,60 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |