Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIRETOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 56.438,25 |
2 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 44.886,27 |
3 | PROFESSOR 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 323.054,16 |
4 | MONITOR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 169.434,54 |
5 | SECRETÁRIO ESCOLAR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 33.000,00 |
6 | NUTRICIONISTA 30H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 33.000,00 |
7 | PORTEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 18.826,06 |
8 | COZINHEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 37.652,12 |
9 | SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 36.145,78 |
10 | MONITOR VOLANTE | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 18.826,06 |
11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MANUTENÇÃO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 18.072,89 |
12 | ANALISTA DE TI/DPO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 55.374,00 |
13 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 30.963,46 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
09-02-2023 | R$ 10.689.382,80 | ||||
R$ 10.689.382,80 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |