| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE COLABORAÇÃO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | DIRETOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 58.983,87 | 
| 2 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 47.865,18 | 
| 3 | PROFESSOR 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 342.316,26 | 
| 4 | MONITOR | R$ 236.678,64 | R$ 236.678,64 | 
| 5 | SECRETÁRIO ESCOLAR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 28.774,57 | 
| 6 | NUTRICIONISTA 30H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 42.601,79 | 
| 7 | PORTEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 42.876,68 | 
| 8 | COZINHEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 22.207,13 | 
| 9 | SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 53.183,13 | 
| 10 | AUXILIAR DE COZINHA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 37.930,86 | 
| 11 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 73.453,60 | 
| 12 | AGENTE PATRIMONIAL | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 44.877,14 | 
| 13 | MOTORISTA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 21.438,34 | 
| 14 | MONITOR VOLANTE | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 39.446,44 | 
| 15 | AUXILIAR DE ZELADORIA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 16.203,55 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09-02-2023 | R$ 12.011.188,20 | ||||
| R$ 12.011.188,20 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |