Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIRETOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 50.809,00 |
2 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 36.476,00 |
3 | PROFESSOR 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 290.320,80 |
4 | MONITOR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 207.922,00 |
5 | SECRETÁRIO ESCOLAR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 18.359,00 |
6 | NUTRICIONISTA 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 0,00 |
7 | PORTEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 18.073,00 |
8 | COZINHEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 17.072,00 |
9 | SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 17.622,00 |
10 | MONITOR VOLANTE | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 31.988,00 |
11 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 50.809,00 |
12 | AUXILIAR DE COZINHA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 14.718,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
09-02-2023 | R$ 10.344.564,00 | ||||
R$ 10.344.564,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |