| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE COLABORAÇÃO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									... | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | DIRETOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 71.702,51 | 
| 2 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 57.003,43 | 
| 3 | PROFESSOR 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 404.144,40 | 
| 4 | MONITOR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 290.197,05 | 
| 5 | SECRETÁRIO ESCOLAR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 45.172,60 | 
| 6 | NUTRICIONISTA 30H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 43.714,88 | 
| 7 | PORTEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 19.394,10 | 
| 8 | COZINHEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 45.413,72 | 
| 9 | SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 53.891,31 | 
| 10 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 189.247,74 | 
| 11 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 41.366,82 | 
| 12 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZELADORIA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 31.186,76 | 
| 13 | AUXILIAR DE COZINHA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 19.394,10 | 
| 14 | MONITOR VOLANTE | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 22.322,85 | 
| 15 | MOTORISTA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 38.667,75 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09-02-2023 | R$ 13.447.933,20 | ||||
| R$ 13.447.933,20 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |