| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO ADITIVO Nº
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
|
TERMO DE COLABORAÇÃO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | DIRETOR PEDAGÓGICO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 48.216,19 |
| 2 | Coordenador Pedagógico | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 38.630,13 |
| 3 | PROFESSOR 40H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 145.252,80 |
| 4 | MONITOR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 61.815,60 |
| 5 | SECRETÁRIO ESCOLAR | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 18.544,79 |
| 6 | NUTRICIONISTA 30H | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 22.253,66 |
| 7 | PORTEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 14.824,70 |
| 8 | COZINHEIRO | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 17.308,39 |
| 9 | SERV GER CONS/LIMP | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 44.507,10 |
| 10 | AUXILIAR DE COZINHA | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 14.835,70 |
| 11 | MONITOR VOLANTE | CONTRATO DE TRABALHO | R$ 15.453,90 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-02-2023 | R$ 6.551.557,20 | ||||
| R$ 6.551.557,20 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |